Wahlergebnis 2026
| 1. Vorsitzender | Christian Berger, Kempten |
| 2. Vorsitzender | Dr. Berthold Fourné, Marktoberdorf |
| Beisitzer | Dr. Andrea Jehle, Illertissen |
| Beisitzer | Dr. Romana Krapf, Weißenhorn |
| Beisitzer | Dr. Barbara Mattner, Augsburg |
| Beisitzer | Dr. Werner Krapf, Weißenhorn |
| Beisitzer | Dr. Sybille Keller, Waltenhofen |
| Beisitzer | Dr. Axel Kern, Aichach |
Weitere Informationen finden Sie in dem Protokoll der Wahlausschusssitzung am 27.10.2026.